Operai agricoli. Retribuzioni medie giornaliere per gli anni 2000 e 2001; importo dei contributi integrativi volontari
  Circolare INPS n. 218 del 13.12.2001
SOMMARIO: Trasmissione delle tabelle dei salari medi degli operai agricoli a tempo determinato nelle province interessate all’applicazione dei decreti Ministeriali di cui all’art. 28, comma 1, del DPR n. 488/68, pubblicati sulla G.U. n. 160 dell’11 luglio 2000 e n. 160 del 12 luglio 2001
     Con decreti direttoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’8 giugno 2000 e del 12 giugno 2001 sono stati emanati i decreti previsti dall’art. 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 con i quali sono state determinate le nuove retribuzioni medie giornaliere da valere per gli anni 2000 e 2001.
      Come è noto, in conformità con la disposizione di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 1432/1971, l’importo del contributo integrativo volontario è pari a quello del contributo agricolo obbligatorio vigente nell’anno cui si riferiscono i versamenti volontari ad integrazione.
      Pertanto i contributi integrativi dovranno essere calcolati tenendo presente le modalità di imposizione contributive indicate nella circ. n. 211 del 7 dicembre 1999 (che riporta anche le tabelle dei salari medi giornalieri determinati per l’anno 1996) utilizzando le aliquote contributive indicate nella circ. n. 144 del 2 agosto 2000 e n. 95 del 26 aprile 2001.
      Le retribuzioni medie giornaliere, di cui ai citati decreti, sono utilizzabili soltanto nei confronti dei piccoli coloni e dei compartecipanti familiari, limitatamente ai quali continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia con i decreti previsti dall’art. 28 del D.P.R. n. 488/68.
      Le aliquote contributive che debbono essere applicate sono quelle dovute al Fondo pensione lavoratori dipendenti per gli operai a tempo determinato sotto specificate rispettivamente per gli anni 2000 e 2001:
Anno 2000: Fondo Pensione Lavoratori 24,49% più Quota Base 0,11% (l’art. 3 della Legge n. 448 del 23 dicembre 1998 ha soppresso con effetto 1° gennaio 2000 i contributi Asili-nido 0,10%)
 Anno 2001: Fondo Pensione Lavoratori 25,19% più Quota base 0,11%.
Si confermano i conti di imputazione di cui alla citata circolare 211/99:
 FPLD : fpr 22/77 (anno in corso) fpr 22/30 (anni precedenti)
      Si precisa che gli importi dei contributi integrativi debbono essere arrotondati per eccesso se il primo decimale è pari a 5 o superiore e per difetto nel caso contrario.
      Si allegano le tabelle da utilizzare per i contributi volontari ad integrazione dovuti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari, tenendo presente che nella prima colonna è indicata la retribuzione giornaliera imponibile indicata nei decreti direttoriali in premessa.
Allegato 1
CONTRIBUTI VOLONTARI AD INTEGRAZIONE DOVUTI PER L’ANNO 2000
 COMPARTECIPANTI FAMILIARI E PICCOLI COLONI
 Decreto Direttoriale dell’8 Giugno 2000 G.U. N.160 DELL’11 luglio 2000
| PROVINCIA | Retribuzione giornaliera | Contrib giorn (24,49%) | Contrib base (0,11%) | |||
| AGRIGENTO | 90.108 | 22067,45 | 99,12 | |||
| ALESSANDRIA | 99.681 | 24411,88 | 109,65 | |||
| ANCONA | 93.327 | 22855,78 | 102,66 | |||
| AOSTA | 89.894 | 22015,04 | 98,88 | |||
| AREZZO | 93.221 | 22829,82 | 102,54 | |||
| ASCOLI PICENO | 89.713 | 21970,71 | 98,68 | |||
| ASTI | 94.803 | 23217,25 | 104,28 | |||
| AVELLINO | 90.291 | 22112,27 | 99,32 | |||
| BARI | 91.269 | 22351,78 | 100,40 | |||
| BELLUNO | 94.105 | 23046,31 | 103,52 | |||
| BENEVENTO | 90.833 | 22245,00 | 99,92 | |||
| BERGAMO | 95.417 | 23367,62 | 104,96 | |||
| BOLOGNA | 95.221 | 23319,62 | 104,74 | |||
| BOLZANO | 97.799 | 23950,98 | 107,58 | |||
| BRESCIA | 96.649 | 23669,34 | 106,31 | |||
| BRINDISI | 94.684 | 23188,11 | 104,15 | |||
| CAGLIARI | 92.112 | 22558,23 | 101,32 | |||
| CALTANISSETTA | 91.449 | 22395,86 | 100,59 | |||
| CAMPOBASSO | 86.493 | 21182,14 | 95,14 | |||
| CASERTA | 89.200 | 21845,08 | 98,12 | |||
| CATANIA | 92.144 | 22566,07 | 101,36 | |||
| CATANZARO/CROTONE | 87.083 | 21326,63 | 95,79 | |||
| CHIETI | 87.976 | 21545,32 | 96,77 | |||
| COMO | 97.649 | 23914,24 | 107,41 | |||
| COSENZA | 90.136 | 22074,31 | 99,15 | |||
| CREMONA | 98.454 | 24111,38 | 108,30 | |||
| CUNEO | 96.417 | 23612,52 | 106,06 | |||
| ENNA | 92.823 | 22732,35 | 102,11 | |||
| FERRARA | 95.312 | 23341,91 | 104,84 | |||
| FIRENZE/PRATO | 93.969 | 23013,01 | 103,37 | |||
| FOGGIA | 99.785 | 24437,35 | 109,76 | |||
| FORLì/RIMINI | 96.278 | 23578,48 | 105,91 | |||
| FROSINONE | 86.609 | 21210,54 | 95,27 | |||
| GENOVA | 88.695 | 21721,41 | 97,56 | |||
| GORIZIA | 92.783 | 22722,56 | 102,06 | |||
| GROSSETO | 93.722 | 22952,52 | 103,09 | |||
| IMPERIA | 90.729 | 22219,53 | 99,80 | |||
| ISERNIA | 86.810 | 21259,77 | 95,49 | |||
| L'AQUILA | 88.413 | 21652,34 | 97,25 | |||
| LA SPEZIA | 90.271 | 22107,37 | 99,30 | |||
| LATINA | 89.589 | 21940,35 | 98,55 | |||
| LECCE | 96.728 | 23688,69 | 106,40 | |||
| LECCO | 97.649 | 23914,24 | 107,41 | |||
| LIVORNO | 92.419 | 22633,41 | 101,66 | |||
| LUCCA | 93.246 | 22835,95 | 102,57 | |||
| MACERATA | 93.110 | 22802,64 | 102,42 | |||
| MANTOVA | 98.639 | 24156,69 | 108,50 | |||
| MASSA CARRARA | 84.716 | 20746,95 | 93,19 | |||
| MATERA | 86.164 | 21101,56 | 94,78 | |||
| MESSINA | 98.987 | 24241,92 | 108,89 | |||
| MILANO/LODI | 95.029 | 23272,60 | 104,53 | |||
| MODENA | 98.899 | 24220,37 | 108,79 | |||
| NAPOLI | 88.893 | 21769,90 | 97,78 | |||
| NOVARA/VERB.C.O. | 97.101 | 23780,03 | 106,81 | |||
| NUORO | 98.701 | 24171,87 | 108,57 | |||
| ORISTANO | 99.874 | 24459,14 | 109,86 | |||
| PADOVA | 95.193 | 23312,77 | 104,71 | |||
| PALERMO | 92.601 | 22677,98 | 101,86 | |||
| PARMA | 95.735 | 23445,50 | 105,31 | |||
| PAVIA | 97.098 | 23779,30 | 106,81 | |||
| PERUGIA | 91.772 | 22474,96 | 100,95 | |||
| PESARO | 91.410 | 22386,31 | 100,55 | |||
| PESCARA | 86.359 | 21149,32 | 94,99 | |||
| PIACENZA | 93.282 | 22844,76 | 102,61 | |||
| PISA | 92.920 | 22756,11 | 102,21 | |||
| PISTOIA | 100.749 | 24673,43 | 110,82 | |||
| PORDENONE | 92.235 | 22588,35 | 101,46 | |||
| POTENZA | 88.274 | 21618,30 | 97,10 | |||
| RAGUSA | 93.793 | 22969,91 | 103,17 | |||
| RAVENNA | 93.925 | 23002,23 | 103,32 | |||
| REGGIO CALABRIA | 93.115 | 22803,86 | 102,43 | |||
| REGGIO EMILIA | 95.666 | 23428,60 | 105,23 | |||
| RIETI | 91.221 | 22340,02 | 100,34 | |||
| ROMA | 91.214 | 22338,31 | 100,34 | |||
| ROVIGO | 92.542 | 22663,54 | 101,80 | |||
| SALERNO | 91.353 | 22372,35 | 100,49 | |||
| SASSARI | 92.221 | 22584,92 | 101,44 | |||
| SAVONA | 88.947 | 21783,12 | 97,84 | |||
| SIENA | 95.775 | 23455,30 | 105,35 | |||
| SIRACUSA | 86.108 | 21087,85 | 94,72 | |||
| SONDRIO | 92.841 | 22736,76 | 102,13 | |||
| TARANTO | 89.364 | 21885,24 | 98,30 | |||
| TERAMO | 87.341 | 21389,81 | 96,08 | |||
| TERNI | 87.362 | 21394,95 | 96,10 | |||
| TORINO | 97.124 | 23785,67 | 106,84 | |||
| TRAPANI | 90.561 | 22178,39 | 99,62 | |||
| TRENTO | 99.096 | 24268,61 | 109,01 | |||
| TREVISO | 96.955 | 23744,28 | 106,65 | |||
| TRIESTE | 91.681 | 22452,68 | 100,85 | |||
| UDINE | 89.290 | 21867,12 | 98,22 | |||
| VARESE | 95.733 | 23445,01 | 105,31 | |||
| VENEZIA | 93.916 | 23000,03 | 103,31 | |||
| VERCELLI/BIELLA | 97.746 | 23938,00 | 107,52 | |||
| VERONA | 96.660 | 23672,03 | 106,33 | |||
| VIBO VALENTIA | 87.925 | 21532,83 | 96,72 | |||
| VICENZA | 95.151 | 23302,48 | 104,67 | |||
| VITERBO | 91.833 | 22489,90 | 101,02 | |||
| 
 | ||||||
| PROVINCIA | Retribuzione giornaliera | Contr giorn (25,19%) | Contrib base (0,11%) | |||
| AGRIGENTO | 95.296 | 24005,06 | 104,83 | |||
| ALESSANDRIA | 101.382 | 25538,13 | 111,52 | |||
| ANCONA | 95.782 | 24127,49 | 105,36 | |||
| AOSTA | 93.448 | 23539,55 | 102,79 | |||
| AREZZO | 94.020 | 23683,64 | 103,42 | |||
| ASCOLI PICENO | 91.957 | 23163,97 | 101,15 | |||
| ASTI | 96.239 | 24242,60 | 105,86 | |||
| AVELLINO | 91.023 | 22928,69 | 100,13 | |||
| BARI | 92.569 | 23318,13 | 101,83 | |||
| BELLUNO | 95.650 | 24094,24 | 105,22 | |||
| BENEVENTO | 91.579 | 23068,75 | 100,74 | |||
| BERGAMO | 98.199 | 24736,33 | 108,02 | |||
| BIELLA | 98.800 | 24887,72 | 108,68 | |||
| BOLOGNA | 99.073 | 24956,49 | 108,98 | |||
| BOLZANO | 96.698 | 24358,23 | 106,37 | |||
| BRESCIA | 98.014 | 24689,73 | 107,82 | |||
| BRINDISI | 94.913 | 23908,58 | 104,40 | |||
| CAGLIARI | 93.884 | 23649,38 | 103,27 | |||
| CALTANISSETTA | 93.132 | 23459,95 | 102,45 | |||
| CAMPOBASSO | 88.325 | 22249,07 | 97,16 | |||
| CASERTA | 89.313 | 22497,94 | 98,24 | |||
| CATANIA | 92.144 | 23211,07 | 101,36 | |||
| CATANZARO | 91.642 | 23084,62 | 100,81 | |||
| CROTONE | 88.091 | 22190,12 | 96,90 | |||
| CHIETI | 91.009 | 22925,17 | 100,11 | |||
| COMO | 99.319 | 25018,46 | 109,25 | |||
| COSENZA | 90.991 | 22920,63 | 100,09 | |||
| CREMONA | 100.126 | 25221,74 | 110,14 | |||
| CUNEO | 97.834 | 24644,38 | 107,62 | |||
| ENNA | 94.564 | 23820,67 | 104,02 | |||
| FERRARA | 96.211 | 24235,55 | 105,83 | |||
| FIRENZE | 95.969 | 24174,59 | 105,57 | |||
| FOGGIA | 102.428 | 25801,61 | 112,67 | |||
| FORLì/RIMINI | 98.511 | 24814,92 | 108,36 | |||
| FROSINONE | 86.610 | 21817,06 | 95,27 | |||
| GENOVA | 91.425 | 23029,96 | 100,57 | |||
| GORIZIA | 94.265 | 23745,35 | 103,69 | |||
| GROSSETO | 93.940 | 23663,49 | 103,33 | |||
| IMPERIA | 91.999 | 23174,55 | 101,20 | |||
| ISERNIA | 86.044 | 21674,48 | 94,65 | |||
| L'AQUILA | 88.879 | 22388,62 | 97,77 | |||
| LA SPEZIA | 90.637 | 22831,46 | 99,70 | |||
| LATINA | 91.754 | 23112,83 | 100,93 | |||
| LECCE | 98.053 | 24699,55 | 107,86 | |||
| LECCO | 99.319 | 25018,46 | 109,25 | |||
| LIVORNO | 93.769 | 23620,41 | 103,15 | |||
| LODI | 96.492 | 24306,33 | 106,14 | |||
| LUCCA | 94.825 | 23886,42 | 104,31 | |||
| MACERATA | 95.626 | 24088,19 | 105,19 | |||
| MANTOVA | 101.410 | 25545,18 | 111,55 | |||
| MASSA CARRARA | 84.934 | 21394,87 | 93,43 | |||
| MATERA | 86.822 | 21870,46 | 95,50 | |||
| MESSINA | 93.488 | 23549,63 | 102,84 | |||
| MILANO | 96.492 | 24306,33 | 106,14 | |||
| MODENA | 105.487 | 26572,18 | 116,04 | |||
| NAPOLI | 90.619 | 22826,93 | 99,68 | |||
| NOVARA | 100.194 | 25238,87 | 110,21 | |||
| NUORO | 99.730 | 25121,99 | 109,70 | |||
| ORISTANO | 100.876 | 25410,66 | 110,96 | |||
| PADOVA | 98.566 | 24828,78 | 108,42 | |||
| PALERMO | 94.260 | 23744,09 | 103,69 | |||
| PARMA | 99.831 | 25147,43 | 109,81 | |||
| PAVIA | 97.098 | 24458,99 | 106,81 | |||
| PERUGIA | 93.393 | 23525,70 | 102,73 | |||
| PESARO | 94.086 | 23700,26 | 103,49 | |||
| PESCARA | 87.175 | 21959,38 | 95,89 | |||
| PIACENZA | 99.166 | 24979,92 | 109,08 | |||
| PISA | 95.475 | 24050,15 | 105,02 | |||
| PISTOIA | 103.977 | 26191,81 | 114,37 | |||
| PORDENONE | 93.910 | 23655,93 | 103,30 | |||
| POTENZA | 88.873 | 22387,11 | 97,76 | |||
| PRATO | 95.969 | 24174,59 | 105,57 | |||
| RAGUSA | 96.039 | 24192,22 | 105,64 | |||
| RAVENNA | 95.968 | 24174,34 | 105,56 | |||
| REGGIO CALABRIA | 93.626 | 23584,39 | 102,99 | |||
| REGGIO EMILIA | 98.459 | 24801,82 | 108,30 | |||
| RIETI | 93.381 | 23522,67 | 102,72 | |||
| ROMA | 91.256 | 22987,39 | 100,38 | |||
| ROVIGO | 93.974 | 23672,05 | 103,37 | |||
| SALERNO | 94.177 | 23723,19 | 103,59 | |||
| SASSARI | 92.738 | 23360,70 | 102,01 | |||
| SAVONA | 94.167 | 23720,67 | 103,58 | |||
| SIENA | 98.180 | 24731,54 | 108,00 | |||
| SIRACUSA | 86.412 | 21767,18 | 95,05 | |||
| SONDRIO | 95.122 | 23961,23 | 104,63 | |||
| TARANTO | 90.545 | 22808,29 | 99,60 | |||
| TERAMO | 88.560 | 22308,26 | 97,42 | |||
| TERNI | 89.064 | 22435,22 | 97,97 | |||
| TORINO | 99.811 | 25142,39 | 109,79 | |||
| TRAPANI | 93.539 | 23562,47 | 102,89 | |||
| TRENTO | 102.967 | 25937,39 | 113,26 | |||
| TREVISO | 100.777 | 25385,73 | 110,85 | |||
| TRIESTE | 94.591 | 23827,47 | 104,05 | |||
| UDINE | 91.992 | 23172,78 | 101,19 | |||
| VARESE | 99.268 | 25005,61 | 109,19 | |||
| VENEZIA | 96.291 | 24255,70 | 105,92 | |||
| VERCELLI | 99.287 | 25010,40 | 109,22 | |||
| VERONA | 97.184 | 24480,65 | 106,90 | |||
| VIBO VALENTIA | 90.722 | 22852,87 | 99,79 | |||
| VICENZA | 102.294 | 25767,86 | 112,52 | |||
| VITERBO | 94.138 | 23713,36 | 103,55 | |||
| VEB. C. OSSOLA | 100.928 | 25423,76 | 111,02 | |||
 
				 
							 Unione Stampa Periodici Italiana
  Unione Stampa Periodici Italiana 
      